Das AWO-Seniorenheim Friedberg hat viel zu bieten. Hier die Leistungen im Überblick:

Pflegeplätze:
  • 84 vollstationäre Heimplätze
  • 48 Einzelzimmer
  • 18 Doppelzimmer
  • vollstationäre Pflege sowie eingestreute Kurzzeitpflege
  • Bierstüberl
  • Festsaal
  • Wellness-Oase

Konzept:
Mit Hilfe des Wohngruppenkonzepts setzen wir im Pflegeheim das Ziel eines alltagsnahen Lebens und Wohnens um. Ein vielfältiges Betreuungsprogramm bereichert den Alltag und fördert das Gemeinschaftsleben. Jedes Stockwerk des AWO-Seniorenheims Friedberg besitzt einen Gemeinschaftsraum mit Küche.

Zielgruppe:

Alte und pflegebedürftige Menschen. Eine Einstufung in eine der fünf Pflegegrade ist Voraussetzung für die Heimaufnahme.

Pflege:
Die Mitarbeiter des Pflegeheims kümmern sich rund um die Uhr um die Bewohner. Das Team besteht aus Pflege-, Betreuungs-, Hauswirtschafts- und Servicekräften. Die Bewohner des Seniorenheims Friedberg sollen ein selbstbestimmtes Leben führen. Ihre Selbstständigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen, ist Teil der aktivierenden Pflege.

Ärztliche Versorgung:
Die medizinische Versorgung der Bewohner ist Tag und Nacht gewährleistet, durch den jeweiligen Hausarzt oder die Ärzte der Notfalldienstzentrale.

Qualitätsmanagement:
Das AWO-Seniorenheim Friedberg verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem, das ständig überprüft wird. Das QM-System dient dazu, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und die hauseigenen hohen Standards im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims weiterzuentwickeln.

Lage:
Das AWO-Seniorenheim Friedberg, Rothenbergstraße 37, liegt in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet. Ärzte, eine Apotheke und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh sind es zehn Minuten zu Fuß. Der Stadtbus hält um die Ecke (Haltestelle: Bozener Straße) und fährt über den Marienplatz und Bahnhof zum Park & Ride in Friedberg West. Dort Anschluss zur Straßenbahn nach Augsburg.

Preisliste - Tagessatz ab  01.11.2023      
  Einzelzimmer Einzelzimmer Einzelzimmer Doppelzimmer Doppelzimmer
  24,10 qm 26,80 qm 30,80 qm 15,50 qm 27,00 qm
Pflegegrad 1 58,65 58,65 58,65 58,65 58,65
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Ausbildungszul. 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 106,32 107,04 108,12 100,88 103,47
30,42 Tg. 3.234,25 3.256,16 3.289,01 3.068,77 3.147,56
./.Pflegekasse 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
Eigenanteil 3.109,25 3.131,16 3.164,01 2.943,77 3.022,56
           
Pflegegrad 2 89,81 89,81 89,81 89,81 89,81
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Ausbildungszul. 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 137,48 138,2 139,28 132,04 134,63
30,42 Tg. 4.182,14 4.204,04 4.236,90 4.016,66 4.095,44
./.Pflegekasse 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00
Eigenanteil 3.412,14 3.434,04 3.466,90 3.246,66 3.325,44
           
Pflegegrad 3 105,99 105,99 105,99 105,99 105,99
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Ausbildungszul. 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 153,66 154,38 155,46 148,22 150,81
30,42 Tg. 4.674,34 4.696,24 4.729,09 4.508,85 4.587,64
./.Pflegekasse 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00
Eigenanteil 3.412,34 3.434,24 3.467,09 3.246,85 3.325,64
           
Pflegegrad 4 122,85 122,85 122,85 122,85 122,85
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Ausbildungszul. 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 170,52 171,24 172,32 165,08 167,67
30,42 Tg. 5.187,22 5.209,12 5.241,97 5.021,73 5.100,52
./.Pflegekasse 1.775,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00
Eigenanteil 3.412,22 3.434,12 3.466,97 3.246,73 3.325,52
         
Pflegegrad 5 130,41 130,41 130,41 130,41 130,41
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Ausbildungszul. 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 178,08 178,8 179,88 172,64 175,23
30,42 Tg. 5.417,19 5.439,10 5.471,95 5.251,71 5.330,50
./.Pflegekasse 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00
Eigenanteil 3.412,19 3.434,10 3.466,95 3.246,71 3.325,50

 

Tagessatz bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege 15 Tage - 1.774,00 € & 1.612,00 €
Pflegegrad 1-5   117,66 €
Ausbildungsumlage  

2,98 €

Ausbildungszulage   0,47 €
Eigenanteil:    
Unterkunft   16,51 €
Verpflegung   18,14 €
Investition je nach Zimmergröße:    
Einzelzimmer ca. 24,10 qm   17,08 €
  ca. 26,80 qm 18,01 €
  ca. 30,80 qm 19,41 €
Doppelzimmer ca. 15,50 qm/pro Person 10,03 €
  ca. 27,00 qm/pro Person 13,38 €