Das AWO-Seniorenheim Friedberg hat viel zu bieten. Hier die Leistungen im Überblick:

Pflegeplätze:
  • 84 vollstationäre Heimplätze
  • 48 Einzelzimmer
  • 18 Doppelzimmer
  • vollstationäre Pflege sowie eingestreute Kurzzeitpflege
  • Bierstüberl
  • Festsaal
  • Wellness-Oase

Konzept:
Mit Hilfe des Wohngruppenkonzepts setzen wir im Pflegeheim das Ziel eines alltagsnahen Lebens und Wohnens um. Ein vielfältiges Betreuungsprogramm bereichert den Alltag und fördert das Gemeinschaftsleben. Jedes Stockwerk des AWO-Seniorenheims Friedberg besitzt einen Gemeinschaftsraum mit Küche.

Zielgruppe:

Alte und pflegebedürftige Menschen. Eine Einstufung in eine der fünf Pflegegrade ist Voraussetzung für die Heimaufnahme.

Pflege:
Die Mitarbeiter des Pflegeheims kümmern sich rund um die Uhr um die Bewohner. Das Team besteht aus Pflege-, Betreuungs-, Hauswirtschafts- und Servicekräften. Die Bewohner des Seniorenheims Friedberg sollen ein selbstbestimmtes Leben führen. Ihre Selbstständigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen, ist Teil der aktivierenden Pflege.

Ärztliche Versorgung:
Die medizinische Versorgung der Bewohner ist Tag und Nacht gewährleistet, durch den jeweiligen Hausarzt oder die Ärzte der Notfalldienstzentrale.

Qualitätsmanagement:
Das AWO-Seniorenheim Friedberg verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem, das ständig überprüft wird. Das QM-System dient dazu, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und die hauseigenen hohen Standards im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims weiterzuentwickeln.

Lage:
Das AWO-Seniorenheim Friedberg, Rothenbergstraße 37, liegt in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet. Ärzte, eine Apotheke und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh sind es zehn Minuten zu Fuß. Der Stadtbus hält um die Ecke (Haltestelle: Bozener Straße) und fährt über den Marienplatz und Bahnhof zum Park & Ride in Friedberg West. Dort Anschluss zur Straßenbahn nach Augsburg.

Preisliste - Tagessatz ab  01.11.-31.10.2025    
  Einzelzimmer Einzelzimmer Einzelzimmer Doppelzimmer Doppelzimmer
  24,10 qm 26,80 qm 30,80 qm 15,50 qm 27,00 qm
Pflegegrad 1 58,65 58,65 58,65 58,65 58,65
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 105,85 106,57 107,65 100,41 103,00
30,42 Tg. 3.219,96 3.241,86 3.274,71 3.054,47 3.133,26
./.Pflegekasse 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
Eigenanteil 3.094,96 3.116,86 3.149,71 2.929,47 3.008,26
           
Pflegegrad 2 89,81 89,81 89,81 89,81 89,81
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 137,01 137,73 138,81 131,57 134,16
30,42 Tg. 4.167,84 4.189,75 4.222,60 4.002,36 4.081,15
./.Pflegekasse 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00
Eigenanteil 3.397,84 3.419,75 3.452,60 3.232,36 3.311,15
           
Pflegegrad 3 105,99 105,99 105,99 105,99 105,99
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 153,19 153,91 154,99 147,75 150,34
30,42 Tg. 4.660,04 4.681,94 4.714,80 4.494,56 4.573,34
./.Pflegekasse 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00
Eigenanteil 3.398,04 3.419,94 3.452,80 3.232,56 3.311,34
           
Pflegegrad 4 122,85 122,85 122,85 122,85 122,85
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 170,05 170,77 171,85 164,61 167,20
30,42 Tg. 5.172,92 5.194,82 5.227,68 5.007,44 5.086,22
./.Pflegekasse 1.775,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00
Eigenanteil 3.397,92 3.419,82 3.452,68 3.232,44 3.311,22
           
Pflegegrad 5 130,41 130,41 130,41 130,41 130,41
Ausbildungsul. 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Unterkunft 14,79 14,79 14,79 14,79 14,79
Verpflegung 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Investitionsk. 13,18 13,90 14,98 7,74 10,33
pro Tag 177,61 178,33 179,41 172,17 174,76
30,42 Tg. 5.402,90 5.424,80 5.457,65 5.237,41 5.316,20
./.Pflegekasse 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00 2.005,00
Eigenanteil 3.397,90 3.419,80 3.452,65 3.232,41 3.311,20

 

Tagessatz bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege 15 Tage - 1.774,00 € & 1.612,00 €
Pflegegrad 1-5   117,66 €
Ausbildungsumlage  

2,98 €

Ausbildungszulage    
Eigenanteil:    
Unterkunft   16,51 €
Verpflegung   18,14 €
Investition je nach Zimmergröße:    
Einzelzimmer ca. 24,10 qm   17,08 €
  ca. 26,80 qm 18,01 €
  ca. 30,80 qm 19,41 €
Doppelzimmer ca. 15,50 qm/pro Person 10,03 €
  ca. 27,00 qm/pro Person 13,38 €